Accoppiatore a fibra ottica Fbt della scatola dell'ABS di Sc APC 1*2 Sm 1310/1550nm Separatore ottico di rapporto doppio della finestra 50/50
Sc APC ABS Box FBT Accoppiatore in fibra ottica 1*2 SM 1310/1550nm Splitter ottico a doppia finestra con rapporto 50/50
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | SC APC |
Estremità della ghiera | APC |
Forma | Circolare |
Applicazione | Telaio di distribuzione in fibra, apparecchiature di rete, modulo in fibra |
Tipo di connettore | SC-APC |
Marca | OEM |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | Qualsiasi lunghezza è disponibile |
Marchio | SMD |
Origine | Shenzen Cina |
Codice SA | 8544700000 |
Capacità produttiva | 200000/mese |
Descrizione del prodotto
Sc APC ABS Box FBT Accoppiatore in fibra ottica 1*2 SM 1310/1550nm Doppia finestra Rapporto 50/50 Splitter otticoCaratteristiche
Fibra breakout 9/125μmSM di alta qualità e conveniente Pigtail12 fibre/codino coloratoLa dimensione del cavo potrebbe essere 0,25, 0,9, sono disponibili 12 colori per la tua opzione.
Applicazioni
Specifiche
Parametro | Unità | Valore | ||||||
Tipo | Accoppiatore a doppia finestra (DWC) | Accoppiatore a tre finestre (TWC) | ||||||
Grado | P | UN | P | UN | ||||
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310 e 1550 | 1310,1490 e 1550 | |||||
Larghezza di banda operativa | nm | 1310/1550±40 | 1310/1550±40 e 1490±10 | |||||
Perdita di inserzione | 50/50 | dB | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤3,6 | ≤3,8 | ||
Perdita dipendente dalla polarizzazione | dB | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,15 | ≤0,2 | |||
Perdita dipendente dalla temperatura | dB | ≤0,2 | ||||||
Direttività | dB | ≥55 | ||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora