Vendita calda FTTH FTTB 1X4 Mini Sc
Panoramica Parametri del prodotto Parametri tecnici Informazioni sull'ordine Descrizione del prodotto Profilo del prodot
Descrizione
Informazioni basilari.
Applicazione | Telaio di distribuzione in fibra, apparecchiature di rete, modulo in fibra |
TIPO Sorgente Luminosa | Passivo |
Tipo di connettore | SC-PC |
Marca | OEM |
Certificazione | CE, ISO, RoHS |
Condizione | Nuovo |
Dispositivi di cablaggio | ODF |
Tipo | Splitter e accoppiatore per fibra ottica |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Marchio | Dierite |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina (continente) |
Capacità produttiva | 800000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
parametri tecnici
Lunghezza d'onda operativa | 1260~1650(nm) | ||||||
Tipo di fibra | G657A1 o come ordine dei clienti" | ||||||
Configurazione della porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perdita di inserzione (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0.4 |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Perdita dipendente dalla temperatura (-40~85 ) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Perdita di ritorno (dB) | 55/50 | ||||||
Direttività (dB) | >55 | ||||||
Temperatura di funzionamento e conservazione (°C) | -40-80 |
Informazioni sull'ordine
Codice | Divisore | |||||||
Configurazione | 0102 | 0104 | 0108 | |||||
Indietro: Strumento per l'installazione sul campo del kit di strumenti per fibra ottica
Prossimo: Strumento manuale per kit di strumenti per spelatura rapida fibra ottica
Il nostro contatto
Spedisci ora