Guangtai singolo
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | PON-POS-1 |
Temp. operativa (°C) | -20~70 |
Temp. di stoccaggio (°C) | -40~85 |
Direzionalità minima (dB) | Min.60 |
Caratteristica | Splitter ottico Fbt |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Lo splitter in fibra ottica a stella 1×N con conicità biconica fusa a lunghezza d'onda singola è la connessione in serie di N-1 pezzi di splitter 1×2. La larghezza di banda di +/-40 nm sotto 1310 nm, 1490 nm o 1550 nm fa sì che lo splitter soddisfi i requisiti di precisione del rapporto. E ha caratteristiche di bassa perdita aggiuntiva e bassa perdita di sensibilità alla polarizzazione.
caratteristiche del prodotto
1. Banda larga
2. Bassa perdita
3. Bassa perdita di sensibilità alla polarizzazione.
4. Può resistere al cambiamento dell'ambiente.
Applicazione principale
1. FTTP (FTTH, FTTO)
2. FTTB, FTTC, FTTN
3. HFC
Indice tecnico
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310±40nm o 1490±40nm o 1550±40nm | ||||||||
Rapporto (dB) | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | |||||
Perdita di inserzione massima (dB) | S6.8 | P6.2 | S10.2 | P9.3 | S13.6 | P12.4 | S17.0 | P15.5 | |
Uniformità massima (dB) | ≤1,4 | ≤2,1 | ≤2,8 | ≤3,5 | |||||
Rifletta la perdita Min (dB) | APC | S50 | P55 | S50 | P55 | S50 | P55 | S50 | P55 |
UPC | S45 | P50 | S45 | P50 | S45 | P50 | S45 | P50 | |
Perdita dipendente dalla polarizzazione Max (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |||||
Temp. stabile (-40~85ºC)(dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 | |||||
Direzionalità minima (dB) | ≥60 | ||||||||
Lunghezza della treccia (m) | 1,0±0,1 o specificato dal cliente | ||||||||
Tipo di fibra | SMF-28. 0,9, 2, 3 mm o specificato dal cliente | ||||||||
Temp. di funzionamento (ºC) | -20~70 | ||||||||
Temp. di stoccaggio (ºC) | -40~85 | ||||||||
Dimensioni (L×L×A)(") | 4,17×3,1×0,39 | 4,9×3,78×0,59 | 5,7×4,57×0,7 | 5,7×4,57×0,7 |
Indietro: Splitter Fbt in fibra ottica con tubo in acciaio 1: 2
Prossimo: Accoppiatori PM con mantenimento della polarizzazione Splitter ottico Fbt con tubo in acciaio
Il nostro contatto