1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 Splitter 1X16 1X32 1X64 4way 8way ABS Box Fbt Accoppiatore Mini PLC Passivo Fibra Ottica Splitter Rapporto Splitter
1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 Splitter 1X16 1X32 1X64 4 vie 8 vie Scatola ABS Accoppiatore FBT mini PLC Fibra ottica passiva Sp
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | SL |
Condizione | Nuovo |
Capacità di fornitura | 6.0000 pezzi/mese |
La Certificazione | Ce/RoHS/ISO9001/Anatel |
Tipo di fibra | Sm o specificato dal cliente |
Perdita eccessiva | Meno di 0,1 dB (0,05 dB tipico) |
Connettore | FC St LC Sc/APC |
Lunghezza d'onda operativa (Nm) | 1260~1650 |
Misurare | 100*80*10 |
Pacchetto di trasporto | Scatola |
Specifica | 1x2 |
Marchio | LEGAME DELLA MORTE |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 Splitter 1X16 1X32 1X64 4way 8way ABS Box FBT accoppiatore mini PLC Passivo Fibra ottica Splitter rapporto splitterSpecifica
Categoria | Specifica | Osservazioni | |||
Prova la lunghezza d'onda | nm | 1310, 1490 e 1550 | |||
Perdita di inserzione | Grado P | MASSIMO | dB | 16.5 | |
Grado S | 16.7 | ||||
Uniformità del canale | MASSIMO | dB | 1.5 | ||
Perdita dipendente dalla polarizzazione-PDL | MASSIMO | dB | 0,3 | ||
Direttività | MINIMO | dB | 55 | ||
Perdita di ritorno | MINIMO | dB | 55 | ||
Perdita di inserimento dell'adattatore | MASSIMO | dB | N / A | ||
Lunghezza d'onda di lavoro | NM | 1260~1650 | |||
Temperatura di conservazione | |||||
Indietro: Splitter 1X2 Fbt con connettore Sc/APC di qualità Premium
Prossimo: Splitter Fbt in fibra ottica FC/UPC 1X2 piccola scatola da 3,0 mm 1 m
Il nostro contatto
Spedisci ora